شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 21 يوليو 2025 استقرارًا نسبيًا مع بداية التعاملات البنكية، بعد ارتفاعه في بعض البنوك، وتراجعه في أخرى.
سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين 21-7-2025
ويقدم “المطور” خلال التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 21 يوليو 2025، فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها، وذلك ضمن خدمة يقدمها يوميًا لقرائه.
سعر الدولار اليوم الاثنين 21-7-2025
| سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنك العقاري المصري العربي | 49.43 | 49.53 |
| سعر الدولار مقابل الجنيه ببنك نكست | 49.39 | 49.49 |
| سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنك الأهلي الكويتي | 49.34 | 49.44 |
| سعر الدولار مقابل الجنيه بمصرف أبوظبي الإسلامي | 49.33 | 49.42 |
| سعر الدولار مقابل الجنيه ببنك قناة السويس | 49.33 | 49.43 |
| سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنك الأهلي المصري | 49.32 | 49.42 |
| سعر الدولار مقابل الجنيه ببنك قطر الوطني الأهلي (QNB) | 49.32 | 49.42 |
| سعر الدولار مقابل الجنيه ببنك الإسكندرية | 49.32 | 49.42 |
| سعر الدولار مقابل الجنيه ببنك CIB | 49.32 | 49.42 |
| سعر الدولار مقابل الجنيه ببنك القاهرة | 49.32 | 49.42 |
| سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنك العربي الأفريقي الدولي | 49.32 | 49.42 |
| سعر الدولار مقابل الجنيه ببنك مصر | 49.32 | 49.42 |
| سعر الدولار مقابل الجنيه بالمصرف العربي الدولي (AIB) | 49.32 | 49.42 |
| سعر الدولار مقابل الجنيه بالمصرف المتحد | 49.32 | 49.42 |
| سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنك المصري الخليجي | 49.32 | 49.42 |
| سعر الدولار مقابل الجنيه ببنك الكويت الوطني (NBK) | 49.30 | 49.40 |
| سعر الدولار مقابل الجنيه ببنك التعمير والإسكان | 49.30 | 49.40 |
| سعر الدولار مقابل الجنيه ببنك البركة | 49.30 | 49.40 |
| سعر الدولار مقابل الجنيه بكريدي أجريكول | 49.30 | 49.40 |
| سعر الدولار مقابل الجنيه ببنك SAIB | 49.30 | 49.40 |
| سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنك المركزي المصري | 49.2889 | 49.4223 |
| سعر الدولار مقابل الجنيه ببنك فيصل الإسلامي | 49.27 | 49.37 |









التعليقات مغلقة.