سجل سعر الذهب اليوم السبت 24 مايو 2025 استقرارًا، خلال تحديثات منتصف التعاملات، وذلك بعد صعود سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 115 جنيهًا، أمس الأول.
سعر الذهب اليوم السبت في مصر
ويقدم “المطور” خلال التقرير التالي سعر الذهب اليوم السبت 24 مايو 2025 علي مختلف الأوزان وكذلك سعر السبائك الذهب علي مختلف أوزانها، وذلك ضمن خدمة يقدمها يوميًا لقرائه.
سعر الذهب اليوم السبت 24-5-2025
العيار | سعر الشراء (بالجنيه) | سعر البيع (بالجنيه) | سعر الشراء بالدولار($) | سعر البيع بالدولار ($) |
---|---|---|---|---|
سعر عيار الذهب 24 جرام | 5،383 | 5،360 | 107.75 | 107.30 |
سعر عيار الذهب 22 جرام | 4،934 | 4،913 | 98.76 | 98.34 |
سعر عيار الذهب 21 جرام | 4،710 | 4،690 | 94.27 | 93.88 |
سعر عيار الذهب 18 جرام | 4،037 | 4،020 | 80.80 | 80.47 |
سعر عيار الذهب 14 جرام | 3،140 | 3،126 | 62.86 | 62.57 |
سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرام | 37،680 | 37،660 | 754.27 | 753.90 |
سعر سبائك الذهب اليوم السبت 24-5-2025
أحجام السبائك | السعر بالجنيه المصري | السعر بالدولار الأمريكي |
---|---|---|
سبيكة وزن 1 جرام | 6،556 | 119 |
سبيكة وزن 2.5 جرام | 15،644 | 283 |
سبيكة وزن 5 جرام | 30،990 | 561 |
سبيكة وزن 8 جرام (عيار 21) | 50،061 | 907 |
سبيكة وزن 8 جرام (عيار 22) | 52،444 | 950 |
سبيكة وزن 8 جرام (عيار 24) | 57،212 | 1،036 |
سبيكة وزن 10 جرام | 61،265 | 1،110 |
سبيكة وزن 20 جرام | 121،695 | 2،205 |
سبيكة وزن نصف أونصة وزن 15.55جرام | 94،814 | 1،718 |
سبيكة وزن أونصة (31.1 جرام) | 188،700 | 3،418 |
سبيكة وزن 50 جرام | 302،152 | 5،474 |
سبيكة وزن تولة (11.66جرام ) | 71،458 | 1،295 |
سبيكة وزن 100 جرام | 603،111 | 10،926 |
سبيكة وزن نصف كيلو (500 جرام) | 3،006،022 | 54،457 |
سبيكة وزن 1 كيلو (1000 جرام) | 6،001،317 | 108،720 |
التعليقات مغلقة.