يعد سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى من الأمر التي يهتم كثيرًا من المصريين بمتابعتها، والذي شهد استقرارًا اليوم الاثين 14 يوليو 2025، وفق التحديث الرسمى الذى أصدره البنك المركزي.
سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 14 يوليو 2025
ويقدم “المطور” خلال التقرير التالي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 14 يوليو 2025، فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها، وذلك ضمن خدمة يقدمها يوميًا لقرائه.
سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 14 يوليو 2025
| البنك | سعر الشراء | التغيير % | سعر البيع |
|---|---|---|---|
| تحديث رسمى لسعر الريال مقابل الجنيه بالبنك الأهلي الكويتي | 13.1962 | +0.0036% | 13.2229 |
| تحديث رسمى لسعر الريال مقابل الجنيه بمصرف أبوظبي الإسلامي | 13.1906 | -0.0053% | 13.2169 |
| تحديث رسمى لسعر الريال مقابل الجنيه بالمصرف العربي الدولي (AIB) | 13.1799 | +0.0007% | 13.2062 |
| تحديث رسمى لسعر الريال مقابل الجنيه بالبنك المركزي المصري | 13.1775 | -0.0057% | 13.2153 |
| تحديث رسمى لسعر الريال مقابل الجنيه ببنك الإسكندرية | 13.1683 | -0.0027% | 13.2062 |
| تحديث رسمى لسعر الريال مقابل الجنيه ببنك نكست | 13.1659 | -0.0479% | 13.2120 |
| تحديث رسمى لسعر الريال مقابل الجنيه بالبنك المصري الخليجي | 13.1639 | -0.0027% | 13.1905 |
| تحديث رسمى لسعر الريال مقابل الجنيه ببنك CIB | 13.1568 | -0.0053% | 13.2066 |
| تحديث رسمى لسعر الريال مقابل الجنيه ببنك التعمير والإسكان | 13.1384 | -0.0080% | 13.2071 |
| تحديث رسمى لسعر الريال مقابل الجنيه ببنك مصر | 13.1332 | -0.0026% | 13.2066 |
| تحديث رسمى لسعر الريال مقابل الجنيه بالبنك الأهلي المصري | 13.1332 | -0.0053% | 13.2069 |
| تحديث رسمى لسعر الريال مقابل الجنيه ببنك القاهرة | 13.1330 | -0.0027% | 13.2062 |
| تحديث رسمى لسعر الريال مقابل الجنيه ببنك فيصل الإسلامي | 13.1300 | -0.0100% | 13.2000 |
| تحديث رسمى لسعر الريال مقابل الجنيه ببنك قناة السويس | 13.1274 | -0.0053% | 13.2133 |
| تحديث رسمى لسعر الريال مقابل الجنيه بكريدي أجريكول | 13.1144 | +0.0007% | 13.2062 |
| تحديث رسمى لسعر الريال مقابل الجنيه ببنك البركة | 13.1133 | -0.0053% | 13.2062 |
| تحديث رسمى لسعر الريال مقابل الجنيه ببنك قطر الوطني الأهلي (QNB) | 13.0993 | +0.0053% | 13.2123 |
| تحديث رسمى لسعر الريال مقابل الجنيه ببنك الكويت الوطني (NBK) | 13.0960 | -0.0132% | 13.2242 |
| تحديث رسمى لسعر الريال مقابل الجنيه بالبنك العربي الأفريقي الدولي | 13.0491 | -0.0106% | 13.2267 |
| تحديث رسمى لسعر الريال مقابل الجنيه ببنك SAIB | 12.9900 | +0.0100% | 13.2100 |
| تحديث رسمى لسعر الريال مقابل الجنيه بالبنك العقاري المصري العربي | 12.8390 | -0.0026% | 13.2066 |
| تحديث رسمى لسعر الريال مقابل الجنيه بالمصرف المتحد | 12.7457 | -0.0026% | 13.2080 |









التعليقات مغلقة.