يهتم عدد كبير من المصريين بمتابعة التحديث اليومى لـ سعر اليورو الأوروبى مقابل الجنيه المصرى فى الصرافة المحلية والبنوك الرسمية والخاصة، بسبب تحول هذه العملة لأحد أهم أدوات الإستثمار فى القطاعات الآمنة بعد أن تذبذبت عملة الدولار الأمريكى وفقدت ما يقارب من 6% من قيمتها عالميا.
ويقدم “المطور” خلال التقرير التالي سعر اليورو الأوروبى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين 14 يوليو 2025 فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها، وذلك ضمن خدمة يقدمها يوميًا لقرائه.
سعر اليورو اليوم الاثنين 14 يوليو 2025
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 14 يوليو 2025
|
البنك |
سعر الشراء |
التغيير % |
سعر البيع |
|---|---|---|---|
| سعر اليورو صباح اليوم الإثنين فى البنك المركزي المصري | 57.7711 | -0.2196% | 57.9439 |
| سعر اليورو صباح اليوم الإثنين فى بنك نكست | 57.6884 | -0.4929% | 58.0380 |
| سعر اليورو صباح اليوم الإثنين فى بنك الكويت الوطني (NBK) | 57.6650 | -0.0584% | 58.0145 |
| سعر اليورو صباح اليوم الإثنين فى البنك الأهلي الكويتي | 57.6481 | +0.0155% | 58.0882 |
| سعر اليورو صباح اليوم الإثنين فى بنك التعمير والإسكان | 57.6385 | -0.0350% | 58.0028 |
| سعر اليورو صباح اليوم الإثنين فى مصرف أبوظبي الإسلامي | 57.6375 | -0.0827% | 57.9820 |
| سعر اليورو صباح اليوم الإثنين فى البنك المصري الخليجي | 57.6276 | -0.0809% | 57.9919 |
| سعر اليورو صباح اليوم الإثنين فى بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) | 57.6142 | -0.1187% | 57.9586 |
| سعر اليورو صباح اليوم الإثنين فى بنك SAIB | 57.6100 | -0.0700% | 57.9600 |
| سعر اليورو صباح اليوم الإثنين فى البنك العقاري المصري العربي | 57.5909 | -0.1186% | 57.9352 |
| سعر اليورو صباح اليوم الإثنين فى بنك CIB | 57.5909 | -0.0593% | 57.9451 |
| سعر اليورو صباح اليوم الإثنين فى بنك القاهرة | 57.5909 | -0.0741% | 57.9352 |
| سعر اليورو صباح اليوم الإثنين فى البنك العربي الأفريقي الدولي | 57.5909 | -0.0741% | 57.9352 |
| سعر اليورو صباح اليوم الإثنين فى بنك مصر | 57.5909 | -0.0741% | 57.9352 |
| سعر اليورو صباح اليوم الإثنين فى كريدي أجريكول | 57.5909 | -0.0741% | 57.9352 |
| سعر اليورو صباح اليوم الإثنين فى البنك الأهلي المصري | 57.5909 | -0.0741% | 57.9352 |
| سعر اليورو صباح اليوم الإثنين فى بنك البركة | 57.5909 | -0.0741% | 57.9352 |
| سعر اليورو صباح اليوم الإثنين فى بنك قناة السويس | 57.5909 | -0.0826% | 57.9352 |
| سعر اليورو صباح اليوم الإثنين فى المصرف العربي الدولي (AIB) | 57.5909 | -0.0741% | 57.9352 |
| سعر اليورو صباح اليوم الإثنين فى بنك فيصل الإسلامي | 57.5900 | -0.0700% | 57.9300 |
| سعر اليورو صباح اليوم الإثنين فى بنك الإسكندرية | 57.5884 | -0.0741% | 57.9352 |
| سعر اليورو صباح اليوم الإثنين فى المصرف المتحد | 57.3029 | -0.0738% | 57.9352 |









التعليقات مغلقة.