استقر سعر الدولار الإمريكى بالسوق المحلى، بعد تراجعه مؤخرا، حيث سجل أخر سعر له بالصرافة المصرية 49.49 جنيه، بعد أن كان سعره بسوق النقد الأجنبى بمصر 49.63 جنيه، والسبب الرئيسى وراء ذلك هو استمرار سيادة حالة التذبذب والتوتر الجيوسياسي بكبرى اقتصادات العالم.
سعر الدولار اليوم الاثنين 14 يوليو 2025
ويقدم “المطور” خلال التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 14 يوليو 2025، فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها، وذلك ضمن خدمة يقدمها يوميًا لقرائه.
سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك الرسمية والخاصة ومكاتب الصرافة
| البنك | سعر الشراء | التغيير % | سعر البيع |
|---|---|---|---|
| سعر الدولار بداية تعاملات الإثنين بالبنك الأهلي الكويتي | 49.4931 | +0.0131% | 49.5931 |
| سعر الدولار بداية تعاملات الإثنين بمصرف أبوظبي الإسلامي | 49.47 | -0.02% | 49.57 |
| سعر الدولار بداية تعاملات الإثنين بالبنك المصري الخليجي | 49.47 | -0.01% | 49.57 |
| سعر الدولار بداية تعاملات الإثنين ببنك نكست | 49.45 | -0.18% | 49.55 |
| سعر الدولار بداية تعاملات الإثنين ببنك قطر الوطني الأهلي (QNB) | 49.45 | +0.02% | 49.55 |
| سعر الدولار بداية تعاملات الإثنين ببنك SAIB | 49.45 | +0.01% | 49.55 |
| سعر الدولار بداية تعاملات الإثنين ببنك القاهرة | 49.43 | -0.01% | 49.53 |
| سعر الدولار بداية تعاملات الإثنين ببنك CIB | 49.43 | -0.02% | 49.53 |
| سعر الدولار بداية تعاملات الإثنين ببنك الكويت الوطني (NBK) | 49.43 | -0.05% | 49.53 |
| سعر الدولار بداية تعاملات الإثنين ببنك الإسكندرية | 49.43 | -0.01% | 49.53 |
| سعر الدولار بداية تعاملات الإثنين بالبنك العقاري المصري العربي | 49.43 | -0.01% | 49.53 |
| سعر الدولار بداية تعاملات الإثنين ببنك فيصل الإسلامي | 49.43 | -0.03% | 49.53 |
| سعر الدولار بداية تعاملات الإثنين بكريدي أجريكول | 49.43 | +0.01% | 49.53 |
| سعر الدولار بداية تعاملات الإثنين بالبنك العربي الأفريقي الدولي | 49.43 | -0.04% | 49.53 |
| سعر الدولار بداية تعاملات الإثنين بالبنك الأهلي المصري | 49.43 | -0.02% | 49.53 |
| سعر الدولار بداية تعاملات الإثنين بالمصرف العربي الدولي (AIB) | 49.43 | -0.01% | 49.53 |
| سعر الدولار بداية تعاملات الإثنين ببنك قناة السويس | 49.43 | -0.02% | 49.53 |
| سعر الدولار بداية تعاملات الإثنين بالمصرف المتحد | 49.43 | -0.01% | 49.53 |
| سعر الدولار بداية تعاملات الإثنين ببنك البركة | 49.43 | -0.02% | 49.53 |
| سعر الدولار بداية تعاملات الإثنين ببنك مصر | 49.43 | -0.01% | 49.53 |
| سعر الدولار بداية تعاملات الإثنين بالبنك المركزي المصري | 49.4234 | -0.023% | 49.5628 |
| سعر الدولار بداية تعاملات الإثنين ببنك التعمير والإسكان | 49.42 | -0.03% | 49.52 |









التعليقات مغلقة.