سجل سعر الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 7 يوليو 2025، وذلك في مختلف البنوك العاملة بالسوق المحلية، ويأتي هذا الاستقرار ليواصل الاتجاه الهادئ الذي شهدته أسعار الصرف على مدار الأسبوع الماضي، وسط مراقبة مستمرة من البنك المركزي لضبط حركة السوق.
سعر الدولار اليوم الاثنين 7 يوليو 2025
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الاثنين 7 يوليو 2025
أعلن البنك المركزي المصري في أحدث نشراته الرسمية عن استقرار سعر الدولار عند مستوى 49.27 جنيه للشراء و49.40 جنيه للبيع، ويُعد هذا السعر مؤشرًا رئيسيًا على اتجاهات السوق الرسمية للعملة الأجنبية في مصر.
ويقدم “المطور” خلال التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 7 يوليو 2025، فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها، وذلك ضمن خدمة يقدمها يوميًا لقرائه.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنوك
البنك | سعر الشراء (بالجنيه) | التغيير | سعر البيع (بالجنيه ) |
---|---|---|---|
قيمة الدولار اليوم فى مصرف أبوظبي الإسلامي | 49.31 | ▼ 0.02% | 49.40 |
قيمة الدولار فى بنك SAIB | 49.30 | ▼ 0.02% | 49.40 |
قيمة الدولار فى بنك نكست | 49.30 | ▼ 0.02% | 49.40 |
قيمة الدولار فى بنك التعمير والإسكان | 49.30 | ▼ 0.05% | 49.40 |
قيمة الدولار فى البنك الأهلي الكويتي | 49.30 | ▼ 0.0386% | 49.40 |
قيمة الدولار فى بنك الإسكندرية | 49.29 | ▼ 0.02% | 49.39 |
قيمة الدولار فى بنك CIB | 49.29 | ▼ 0.01% | 49.39 |
قيمة الدولار فى البنك العقاري المصري العربي | 49.29 | ▼ 0.02% | 49.39 |
قيمة الدولار فى بنك القاهرة | 49.29 | ▼ 0.01% | 49.39 |
قيمة الدولار فى بنك QNB الأهلي الوطني (قطر) | 49.29 | ▼ 0.01% | 49.39 |
قيمة الدولار فى البنك الأهلي المصري | 49.29 | ▼ 0.01% | 49.39 |
قيمة الدولار فى البنك العربي الأفريقي الدولي | 49.29 | ▼ 0.02% | 49.39 |
قيمة الدولار فى بنك مصر | 49.29 | ▼ 0.02% | 49.39 |
قيمة الدولار فى المصرف العربي الدولي (AIB) | 49.29 | ▼ 0.01% | 49.39 |
قيمة الدولار في بنك قناة السويس | 49.29 | ▼ 0.02% | 49.39 |
قيمة الدولار فى بنك فيصل الإسلامي | 49.28 | ▼ 0.01% | 49.38 |
قيمة الدولار فى المصرف المتحد | 49.28 | ▲ 0.01% | 49.38 |
قيمة الدولار فى بنك الكويت الوطني (NBK) | 49.27 | ▼ 0.02% | 49.37 |
قيمة الدولار فى البنك المركزي المصري | 49.27 | ▼ 0.0057% | 49.4073 |
قيمة الدولار فى البنك المصري الخليجي | 49.27 | ▼ 0.03% | 49.37 |
قيمة الدولار فى كريدي أجريكول | 49.27 | ▲ 0.02% | 49.37 |
قيمة الدولار فى بنك البركة | 49.27 | ▼ 0.03% | 49.37 |
التعليقات مغلقة.