يحرص عدد كبير من المصريين على البحث عن سعر اليورو الأوروبى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين 30 يونيو 2025، والتي تحولت إلى ملاذ آمن في الأسواق العالمية بعد تذبذب أسعار الدولار.
سعر اليورو في البنوك اليوم الإثنين 30-6-2025
ويقدم “المطور” خلال التقرير التالي سعر اليورو الأوروبى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين 30 يونيو 2025 فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، بحسب تحديث نشرة البنك المركزي المصري وفقًا لما أعلنته شاشات البنوك الرسمية وعلى رأسهم بنكي الأهلي ومصر، وذلك ضمن خدمة يقدمها يوميًا لقرائه.
سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الاثنين 30 يونيو 2025
البنك | سعر الشراء (بالجنيه) | سعر البيع (بالجنيه) | آخر تحديث |
---|---|---|---|
سعر صرف اليورو مقابل الجنيه اليوم فى مصرف أبوظبي الإسلامي | 58.1618 | 58.4083 | منذ 47 دقيقة |
سعر صرف اليورو مقابل الجنيه اليوم فى بنك الكويت الوطني NBK | 58.1618 | 58.4083 | منذ 4 دقائق |
سعر صرف اليورو مقابل الجنيه اليوم فى بنك SAIB | 58.16 | 58.41 | منذ ساعة |
سعر صرف اليورو مقابل الجنيه اليوم فى البنك المركزي المصري | 58.1555 | 58.324 | منذ 19 ساعة |
سعر صرف اليورو مقابل الجنيه اليوم فى بنك الإسكندرية | 58.1476 | 58.3966 | منذ 42 دقيقة |
سعر صرف اليورو مقابل الجنيه اليوم فى البنك العقاري المصري العربي | 58.1384 | 58.3848 | منذ 26 دقيقة |
سعر صرف اليورو مقابل الجنيه اليوم فى البنك الأهلي المصري | 58.1384 | 58.3848 | منذ 21 دقيقة |
سعر صرف اليورو مقابل الجنيه اليوم فى المصرف العربي الدولي AIB | 58.1384 | 58.3848 | منذ 28 دقيقة |
سعر صرف اليورو مقابل الجنيه اليوم فى بنك CIB | 58.1384 | 58.4047 | منذ 11 دقيقة |
سعر صرف اليورو مقابل الجنيه اليوم فى بنك القاهرة | 58.1384 | 58.3848 | منذ 6 دقائق |
سعر صرف اليورو مقابل الجنيه اليوم فى البنك العربي الأفريقي الدولي | 58.1384 | 58.3848 | منذ 31 دقيقة |
سعر صرف اليورو مقابل الجنيه اليوم فى بنك قناة السويس | 58.1384 | 58.3848 | منذ ساعة |
سعر صرف اليورو مقابل الجنيه اليوم فى بنك قطر الوطني الأهلي QNB | 58.1316 | 58.3731 | منذ 16 دقيقة |
سعر صرف اليورو مقابل الجنيه اليوم فى بنك البركة | 58.1267 | 58.3731 | منذ 56 دقيقة |
سعر صرف اليورو مقابل الجنيه اليوم فى كريدي أجريكول | 58.1267 | 58.3731 | منذ 46 دقيقة |
سعر صرف اليورو مقابل الجنيه اليوم فى البنك المصري الخليجي | 58.0887 | 58.4047 | منذ 56 دقيقة |
سعر صرف اليورو مقابل الجنيه اليوم فى بنك نكست | 58.0012 | 58.4762 | منذ 23 ساعة |
سعر صرف اليورو مقابل الجنيه اليوم فى بنك مصر | 57.9894 | 58.4644 | منذ 19 ساعة |
سعر صرف اليورو مقابل الجنيه اليوم فى بنك فيصل الإسلامي | 57.98 | 58.46 | منذ دقيقة |
سعر صرف اليورو مقابل الجنيه اليوم فى بنك التعمير والإسكان | 57.9746 | 58.4644 | منذ 31 دقيقة |
سعر صرف اليورو مقابل الجنيه اليوم فى البنك الأهلي الكويتي | 57.9449 | 58.5261 | منذ 17 ساعة |
سعر صرف اليورو مقابل الجنيه اليوم فى المصرف المتحد | 57.8477 | 58.3848 |
التعليقات مغلقة.