شهد سعر الريال السعودي استقرارًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 15 يونيو 2025، وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري.
ويقدم “المطور” خلال التقرير التالي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 15 يونيو 2025، وذلك ضمن خدمة يقدمها يوميًا لقرائه.
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 15يونيو 2025
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
سعر الريال السعودي فى بنوك مصر والأهلى والبنك المركزى المصرى اليوم الأحد 15يونيو 2025
البنك | سعر الشراء (بالجنيه ) | سعر البيع (بالجنيه ) | التحديث |
---|---|---|---|
سعر الريال السعودي فى البنك المركزي المصري | 13.251 | 13.2889 | منذ يومين |
سعر الريال السعودي فى بنك مصر | 13.2102 | 13.2825 | منذ 59 دقيقة |
سعر الريال السعودي فى البنك الأهلي المصري | 13.2102 | 13.2825 | منذ 19 دقيقة |
سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الأحد 15-6-2025
سعر الريال السعودي في البنوك المحلية اليوم الأحد 15 يونيو 2025
البنك | سعر الشراء (بالجنيه ) | سعر البيع (بالجنيه) | التحديث |
---|---|---|---|
سعر الريال السعودي فى مصرف أبوظبي الإسلامي | 13.2524 | 13.2956 | منذ 49 دقيقة |
سعر الريال السعودي فى البنك الأهلي الكويتي | 13.2497 | 13.2905 | منذ 9 دقائق |
سعر الريال السعودي فى بنك الإسكندرية | 13.2456 | 13.2832 | منذ 54 دقيقة |
سعر الريال السعودي فى البنك المصري الخليجي | 13.2402 | 13.293 | منذ 59 دقيقة |
سعر الريال السعودي فى بنك نكست | 13.2378 | 13.284 | منذ يومين |
سعر الريال السعودي فى المصرف العربي الدولي (AIB) | 13.2361 | 13.2645 | منذ يومين |
سعر الريال السعودي فى بنك CIB | 13.234 | 13.2832 | منذ 9 دقائق |
سعر الريال السعودي فى بنك القاهرة | 13.2102 | 13.2825 | منذ 4 دقائق |
سعر الريال السعودي فى بنك فيصل الإسلامي | 13.21 | 13.28 | منذ 34 دقيقة |
سعر الريال السعودي فى بنك التعمير والإسكان | 13.1969 | 13.2619 | منذ 29 دقيقة |
سعر الريال السعودي فى بنك قناة السويس | 13.189 | 13.2921 | منذ ساعة |
سعر الريال السعودي فى بنك البركة | 13.1801 | 13.2832 | منذ 39 دقيقة |
سعر الريال السعودي فىكريدي أجريكول | 13.1706 | 13.2631 | منذ 24 دقيقة |
سعر الريال السعودي فى بنك QNB الأهلي | 13.1629 | 13.2763 | منذ 14 دقيقة |
سعر الريال السعودي فى بنك NBK الكويتي | 13.135 | 13.2636 | منذ أسبوع |
سعر الريال السعودي فى البنك العربي الأفريقي الدولي | 13.1257 | 13.3041 | منذ 34 دقيقة |
سعر الريال السعودي فى بنك SAIB | 13.05 | 13.28 | منذ 59 دقيقة |
سعر الريال السعودي فى البنك العقاري المصري العربي | 12.9143 | 13.2765 | منذ 24 دقيقة |
سعر الريال السعودي فى المصرف المتحد | 12.8205 | 13.2853 | منذ 19 دقيقة |
التعليقات مغلقة.