ارتفع حجم التداول علي عملة الريال السعودى بقطاع النقد والصرافة بمصر بنسبة وصلت إلى 40%، ومع استعداد القطاع المصرفى المصرى لهذا الموسم الحيوى استقرت أسعار الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025 مقابل الجنيه المصري بالبنوك الرسمية.
سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025
ويقدم “المطور” خلال التقرير التالي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025، وذلك ضمن خدمة يقدمها يوميًا لقرائه.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
سعر الريال بمصرف أبوظبي الإسلامي | 13.2798 | 13.3056 |
سعر الريال بالبنك الأهلي الكويتي | 13.2772 | 13.3056 |
سعر الريال بالمصرف العربي الدولي (AIB) | 13.2718 | 13.3003 |
سعر الريال بالبنك المركزي المصري | 13.2677 | 13.3031 |
سعر الريال ببنك نكست | 13.2591 | 13.3053 |
سعر الريال ببنك الإسكندرية | 13.2553 | 13.3029 |
سعر الريال ببنك CIB | 13.2526 | 13.3029 |
سعر الريال ببنك التعمير والإسكان | 13.2500 | 13.3148 |
سعر الريال بالبنك المصري الخليجي | 13.2491 | 13.2757 |
سعر الريال ببنك فيصل الإسلامي | 13.2400 | 13.3100 |
سعر الريال ببنك القاهرة | 13.2289 | 13.3029 |
سعر الريال ببنك مصر | 13.2288 | 13.3029 |
سعر الريال بالبنك الأهلي المصري | 13.2288 | 13.3029 |
سعر الريال ببنك قناة السويس | 13.2110 | 13.2994 |
سعر الريال ببنك البركة | 13.2028 | 13.2976 |
سعر الريال بكريدي أجريكول | 13.1978 | 13.2909 |
سعر الريال ببنك الكويت الوطني (NBK) | 13.1853 | 13.3146 |
سعر الريال ببنك QNB الأهلي | 13.1815 | 13.2949 |
سعر الريال بالبنك العربي الأفريقي | 13.1415 | 13.3202 |
سعر الريال ببنك SAIB | 13.0800 | 13.3000 |
سعر الريال بالبنك العقاري المصري العربي | 12.9325 | 13.3019 |
سعر الريال بالمصرف المتحد | 12.8282 | 13.2933 |
التعليقات مغلقة.