جريدة اخبارية شاملة
رئيس التحرير طارق شلتوت
رئيسي 01 إيفر

عاجل.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم

سجل سعر الريال السعودي اليوم الأحد 27 أبريل 2025 حالة من الاستقرار الملحوظ أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية، وفقًا لأحدث بيانات رسمية معلنة.

ويقدم  “المطور”  خلال التقرير التالي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 26 أبريل 2025، وذلك ضمن خدمة يقدمها يوميًا لقرائه، ليتمكن المهتمين بهذه العملة من معرفة آخر التحديثات السعرية لها.

- Advertisement -

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الأحد 27 أبريل 2025

سعر الريال السعودى في البنوك اليوم الأحد 27-4-2025

البنك سعر الشراء التغير (%) سعر البيع التغير (%)
مصرف أبوظبي الإسلامي 13.599 ج.م -0.0177% 13.6227 ج.م -0.0229%
المصرف العربي الدولي AIB 13.5724 ج.م +0.0027% 13.5983 ج.م +0.0023%
البنك المركزي المصري 13.5635 ج.م 13.5635% 13.6012 ج.م 13.6012%
البنك الأهلي الكويتي 13.555 ج.م -0.0387% 13.5828 ج.م -0.038%
بنك نكست 13.5522 ج.م -0.008% 13.5986 ج.م -0.008%
بنك CIB 13.5507 ج.م +0.0027% 13.5994 ج.م +0.0027%
بنك الإسكندرية 13.5444 ج.م -0.024% 13.596 ج.م -0.024%
البنك المصري الخليجي 13.5444 ج.م -0.024% 13.571 ج.م -0.024%
بنك التعمير والإسكان 13.5318 ج.م -0.0027% 13.5964 ج.م -0.0026%
بنك مصر 13.5264 ج.م -0.008% 13.5987 ج.م -0.0003%
بنك القاهرة 13.5264 ج.م -0.008% 13.5994 ج.م -0.008%
البنك الأهلي المصري 13.5264 ج.م -0.0027% 13.599 ج.م -0.0027%
بنك فيصل الإسلامي 13.52 ج.م -0.02% 13.59 ج.م -0.01%
بنك قناة السويس 13.5149 ج.م -0.0008% 13.6029 ج.م -0.0004%
بنك البركة 13.5001 ج.م -0.0014% 13.5946 ج.م -0.0014%
كريدي أجريكول 13.4942 ج.م -0.0372% 13.588 ج.م -0.0373%
بنك الكويت الوطني NBK 13.4836 ج.م -0.0265% 13.6149 ج.م -0.0267%
بنك قطر الوطني الأهلي QNB 13.4755 ج.م -0.0053% 13.5877 ج.م -0.0007%
البنك العربي الأفريقي الدولي 13.4398 ج.م -0.0211% 13.6219 ج.م -0.0214%
بنك SAIB 13.37 ج.م +0.01% 13.60 ج.م +0.01%
البنك العقاري المصري العربي 13.2208 ج.م -0.013% 13.5967 ج.م -0.0134%
المصرف المتحد 13.1247 ج.م -0.0052% 13.60 ج.م -0.0053%

 

التعليقات مغلقة.