جريدة اخبارية شاملة
رئيس التحرير طارق شلتوت
رئيسي 01 إيفر

عاجل.. سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم

يهتم عدد كبير من المصريين بمتابعة سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى بصفة يومية، حيث يعتبر اليورو من أقوي العملات الأجنبية، ويرجع ذلك لأهمية وقوة الدول التي تتعامل بهذه العملة الموحدة والتى يصل عددهم الى 20 دولة أوروبية.

ويقدم  “المطور”  خلال التقرير التالي سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 27 أبريل 2025، بحسب ما أعلنته شاشات البنوك ومكاتب الصرافة المرخصة ليتمكن من له صلة بهذه العملة أن يتابعها عن قرب ويحدد التوقيت المناسب لبيعها أو شرائها.

- Advertisement -

سعر اليورو اليوم الأحد 24-4-2025

سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك

تحديثات صباحية لليورو الأوروبى مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الأحد 27 أبريل 2025

البنك سعر الشراء (بالجنيه) التغير (%) سعر البيع (بالجنيه ) التغير (%)
البنك المركزي المصري 58.0824 -0.4695% 58.2562 -0.4578%
مصرف أبوظبي الإسلامي 57.6872 -0.9794% 58.3920 -0.7171%
بنك قطر الوطني الأهلي QNB 57.6561 +0.1272% 58.0446 -0.26%
بنك SAIB 57.6100 +0.04% 58.1200 -0.23%
البنك العربي الأفريقي الدولي 57.6098 +0.0357% 58.1157 -0.2346%
بنك القاهرة 57.6098 +0.0357% 58.1157 -0.2346%
بنك مصر 57.6098 +0.0051% 58.1157 +0.0051%
البنك الأهلي المصري 57.6098 +0.0357% 58.1157 -0.2346%
المصرف العربي الدولي AIB 57.6098 +0.047% 58.1157 -0.162%
بنك الإسكندرية 57.6073 +0.047% 58.1157 -0.2232%
بنك البركة 57.5984 +0.0356% 58.1043 -0.2346%
البنك المصري الخليجي 57.5883 +0.0357% 58.1247 -0.2346%
بنك قناة السويس 57.5883 +0.0255% 58.1043 -0.2346%
بنك CIB 57.5741 +0.0113% 58.3707 +0.0777%
بنك فيصل الإسلامي 57.5700 -0.01% 58.3500 +0.05%
بنك نكست 57.5629 -0.0339% 58.6500 -0.0345%
البنك العقاري المصري العربي 57.5628 -0.0566% 58.3389 +0.0041%
بنك الكويت الوطني NBK 57.5628 -0.1131% 58.3389 -0.1144%
بنك التعمير والإسكان 57.5628 -0.0113% 58.3389 -0.0114%
كريدي أجريكول 57.5289 -0.1583% 58.3046 -0.1601%
البنك الأهلي الكويتي 57.3880 -0.1613% 58.2793 -0.1013%
المصرف المتحد 57.2750 -0.0225% 58.3389  

 

التعليقات مغلقة.