استقرت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025، خلال منتصف تعاملات فترة الظهيرة بكل صرافات مصر، بعد التراجعات التي لحقت بمؤشرات الدولار العالمية نتيجة ضغط قرارات السوق العالمي، الأمر الذي أدى إلى فقدانه نحو 0.35% من قيمته العالمية.
ويقدم “المطور” خلال التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025، فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، مع تحديث فوري للأسعار حال تغيرها، وذلك ضمن خدمة يقدمها يوميًا لقرائه.
أسعار الدولار في منتصف تعاملات اليوم الاثنين 29-9-2025
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 48.14 | 48.23 |
| بنك القاهرة | 48.13 | 48.23 |
| البنك الأهلي الكويتي – مصر | 48.12 | 48.22 |
| بنك اتش اس بي سي – مصر | 48.08 | 48.18 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 48.07 | 48.17 |
| بنك قناة السويس | 48.03 | 48.13 |
| البنك الأهلي المتحد – مصر | 48.00 | 48.10 |
| البنك الأهلي المصري | 48.00 | 48.10 |
| المصرف العربي الدولي | 48.00 | 48.10 |
| بنك مصر | 48.00 | 48.10 |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 48.00 | 48.10 |
| بنك قطر الوطني – مصر | 47.99 | 48.09 |
| البنك التجاري الدولي | 47.98 | 48.08 |
| بنك فيصل الإسلامي – مصر | 47.98 | 48.08 |
| بنك نكست | 47.97 | 48.07 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 47.97 | 48.07 |
| بنك الإسكندرية | 47.97 | 48.07 |
| ميد بنك | 47.96 | 48.06 |
| بنك التنمية الصناعية | 47.95 | 48.05 |
| البنك العقاري المصري العربي | 47.95 | 48.05 |
| بنك أبوظبي الأول – مصر | 47.95 | 48.05 |
| بنك أبوظبي التجاري | 47.95 | 48.05 |
| كريدي أجريكول | 47.95 | 48.05 |
| بنك البركة – مصر | 47.95 | 48.05 |
| المصرف المتحد | 47.95 | 48.05 |
| بنك الكويت الوطني – مصر | 47.94 | 48.04 |









التعليقات مغلقة.