يشهد سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025 متابعة دقيقة من جانب المواطنين والمستثمرين، خاصة مع اعتباره من أقوى العملات العربية المرتبطة باحتياطيات نقدية عالمية، حيث يمتلك الاقتصاد الكويتي وحده نحو 7% من الاحتياطي العالمي.
لماذا يُعد الدينار الكويتي الأقوى عربياً؟
ترجع قوة الدينار الكويتي إلى متانة الاقتصاد الكويتي القائم على صادرات النفط والغاز، إضافة إلى امتلاكه نسبة كبيرة من احتياطي النقد العالمي. هذا ما يجعله عملة مستقرة ومحل اهتمام واسع داخل السوق المصري، سواء من الأفراد أو المؤسسات.
ويقدم “المطور” خلال التقرير التالي سعر الدينار الكويتي اليوم، فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها، وذلك ضمن خدمة يقدمها يوميًا لقرائه.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية اليوم
جاءت أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025 على النحو التالي:
| البنك | الشراء (جنيه) | البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| الشركة المصرفية العربية الدولية | 158.66 | 159.04 |
| اتش اس بي سي – مصر | 158.49 | 159.09 |
| البنك الأهلي المتحد – مصر | 158.48 | 159.05 |
| المصرف العربي الدولي | 158.48 | 158.83 |
| البنك الأهلي المصري | 158.20 | 159.08 |
| بنك القاهرة | 158.08 | 159.16 |
| بنك مصر | 157.99 | 159.11 |
| كريدي أجريكول | 157.73 | 158.85 |
| بنك فيصل الإسلامي – مصر | 157.05 | 158.94 |
| العربي الأفريقي الدولي | 156.51 | 159.98 |
| التجاري الدولي CIB | 155.30 | 159.21 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 154.25 | 159.58 |
| الأهلي الكويتي – مصر | 153.84 | 159.34 |
| أبوظبي الأول – مصر | 152.94 | 159.48 |
| بنك الإسكندرية | 152.78 | 159.06 |
| المصري لتنمية الصادرات | 152.69 | 159.12 |
| التعمير والإسكان | 152.56 | 159.12 |
| بنك نكست | 151.38 | 161.18 |
| قطر الوطني – مصر | 151.02 | 159.25 |
| الكويت الوطني – مصر | 150.04 | 159.81 |
| ميد بنك | 149.80 | 159.52 |
| المصرف المتحد | 146.82 | 158.95 |
| التنمية الصناعية | 0.00 | 0.00 |









التعليقات مغلقة.