شهد سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 6 سبتمبر 2025 استقرارًا نسبيًا في بداية تعاملات البنوك المصرية، مع متابعة دقيقة من المستثمرين والمواطنين الباحثين عن أفضل توقيت لتحويل الأموال أو السفر للكويت. ويعكس هذا الاستقرار قوة الدينار الكويتي نتيجة حجم التبادل التجاري الكبير بين مصر والكويت الذي بلغ نحو 1.2 مليار دولار، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويظل البنك المركزي المصري المرجع الرسمي لتحديد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، بما يضمن توازن السوق المحلية ومواجهة أي تقلبات خارجية محتملة.
سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 6-9-2025
ويقدم “المطور” خلال التقرير التالي سعر الدينار الكويتي في كل البنوك المصرية اليوم السبت 6 سبتمبر 2025، مع تحديثات فورية للأسعار حال تغيرها، وذلك ضمن خدمة يومية لمتابعي العملات الأجنبية.
سعر صرف الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء بالجنيه | سعر البيع بالجنيه |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المتحد – مصر | 158.89 | 159.27 |
| البنك المصرفي العربي الدولي | 158.66 | 159.25 |
| بنك HSBC – مصر | 158.56 | 159.16 |
| المصرف العربي الدولي | 158.53 | 159.12 |
| البنك الأهلي المصري | 158.10 | 159.22 |
| بنك القاهرة | 158.08 | 159.16 |
| بنك مصر | 158.00 | 159.16 |
| كريدي أجريكول | 157.67 | 159.06 |
| بنك فيصل الإسلامي – مصر | 157.30 | 159.15 |
| البنك العربي الإفريقي الدولي | 156.30 | 159.77 |
| البنك التجاري الدولي | 155.30 | 159.08 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 154.16 | 159.25 |
| البنك الأهلي الكويتي – مصر | 153.60 | 159.01 |
| بنك الإسكندرية | 152.87 | 159.16 |
| بنك أبوظبي الأول – مصر | 152.82 | 158.96 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 152.69 | 159.12 |
| بنك التعمير والإسكان | 152.56 | 159.12 |
| بنك نكست | 151.25 | 161.05 |
| بنك قطر الوطني – مصر | 150.84 | 159.15 |
| بنك الكويت الوطني – مصر | 149.81 | 159.55 |
| ميد بنك | 149.47 | 159.48 |
| المصرف المتحد | 147.06 | 159.16 |
| بنك التنمية الصناعية | 0.00 | 0.00 |









التعليقات مغلقة.