شهد الدولار الإمريكى تراجعا جديدا فى سعره خلال فترة منتصف تعاملات قطاع الصرافة اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، حيث بلغ سعره الآن (48.77 جنيه) مقارنة بسعره صباح اليوم البالغ 48.87 جنيه والسبب الرئيسى وراء ذلك هو تنامى حالة فقدان الثقة فى عملة الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى بقطاع الصرافة المحلى.
سعر الدولار الآن في البنوك
ويقدم “المطور” خلال التقرير التالي سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري الآن فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها، وذلك ضمن خدمة يقدمها يوميًا لقرائه.
سعر الدولار الآن فى البنوك الرسمية والخاصة
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحديث |
|---|---|---|---|
| سعر الدولار الآن فى مصرف أبوظبي الإسلامي | 48.77 | 48.86 | منذ 5 ساعات |
| سعر الدولار الآن فى البنك الأهلي الكويتي | 48.76 | 48.86 | منذ 5 ساعات |
| سعر الدولار الآن فى المصرف العربي الدولي (AIB) | 48.73 | 48.83 | منذ 23 ساعة |
| سعر الدولار الآن فى البنك العقاري المصري العربي | 48.72 | 48.82 | منذ 17 دقيقة |
| سعر الدولار الآن فى البنك المركزي المصري | 48.7069 | 48.8397 | منذ 23 ساعة |
| سعر الدولار الآن فى بنك مصر | 48.68 | 48.78 | منذ ساعتين |
| سعر الدولار الآن فى بنك القاهرة | 48.67 | 48.77 | منذ 38 دقيقة |
| سعر الدولار الآن فى بنك نكست | 48.65 | 48.75 | منذ ساعة |
| سعر الدولار الآن فى بنك الكويت الوطني (NBK) | 48.65 | 48.75 | منذ ساعتين |
| سعر الدولار الآن فى البنك الأهلي المصري | 48.64 | 48.74 | منذ 13 دقيقة |
| سعر الدولار الآن فى بنك التعمير والإسكان | 48.63 | 48.73 | منذ 23 دقيقة |
| سعر الدولار الآن فى البنك المصري الخليجي | 48.63 | 48.73 | منذ ساعتين |
| سعر الدولار الآن فى بنك قناة السويس | 48.63 | 48.73 | منذ 48 دقيقة |
| سعر الدولار الآن فى بنك الإسكندرية | 48.62 | 48.72 | منذ ساعة |
| سعر الدولار الآن فى بنك CIB | 48.62 | 48.72 | منذ 3 دقائق |
| سعر الدولار الآن فى بنك فيصل الإسلامي | 48.60 | 48.70 | منذ 33 دقيقة |
| سعر الدولار الآن فى بنك QNB الأهلي | 48.60 | 48.70 | منذ 4 دقائق |
| سعر الدولار الآن فى المصرف المتحد | 48.60 | 48.70 | منذ 38 دقيقة |
| سعر الدولار الآن فى بنك البركة | 48.60 | 48.70 | منذ 33 دقيقة |
| سعر الدولار الآن فى كريدي أجريكول | 48.60 | 48.70 | منذ ساعة |
| سعر الدولار الآن فى بنك SAIB | 48.58 | 48.68 | منذ ساعة |
| سعر الدولار الآن فى البنك العربي الأفريقي الدولي | 48.56 | 48.66 |









التعليقات مغلقة.