تراجع سعر الذهب بمختلف العيارات والأوزان فى منتصف تعاملات اليوم الاثنين 9 يونيو 2025، بسبب تأثر السوق المحلى بتراجع سعر أونصة الذهب العالمية والتى بلغت 3316 دولارا.
ويقدم “المطور” خلال التقرير التالي سعر الذهب اليوم الاثنين 9 يونيو 2025 علي مختلف الأوزان، وذلك ضمن خدمة يقدمها يوميًا لقرائه.
ثانيا: سعر الذهب اليوم الاثنين 9-6-2025
العيار | سعر الشراء (بالجنيه ) | سعر البيع (بالجنيه ) |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 – متابعة لحظية للسوق | 5،308 | 5،331 |
سعر جرام الذهب عيار 22 – متابعة لحظية للسوق | 4،866 | 4،887 |
سعر جرام الذهب عيار 21 – متابعة لحظية للسوق | 4،645 | 4،665 |
سعر جرام الذهب عيار 18- متابعة لحظية للسوق | 3،982 | 3،999 |
سعر جرام الذهب عيار 14 – متابعة لحظية للسوق | 3،096 | 3،110 |
سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرام – متابعة لحظية للسوق | 37،160 | 37،320 |
قيمة التغيير السعرى لعيارات الذهب – متابعة لحظية للسوق
العيار | التغير (بالجنيه ) |
---|---|
قيمة التراجع فى سعر جرام الذهب عيار 24 – متابعة لحظية للسوق | 6 جنيهات قيمة التراجع فى جرام الذهب |
قيمة التراجع فى سعر جرام الذهب عيار 22 – متابعة لحظية للسوق | 5جنيهات قيمة التراجع فى جرام الذهب |
قيمة التراجع فى سعر جرام الذهب عيار 21 – متابعة لحظية للسوق | 5جنيهات قيمة التراجع فى جرام الذهب |
قيمة التراجع فى سعر جرام الذهب عيار 18- متابعة لحظية للسوق | 4 جنيهات قيمة التراجع فى جرام الذهب |
قيمة التراجع فى سعر جرام الذهب عيار 14 – متابعة لحظية للسوق | 3 جنيهات قيمة التراجع فى جرام الذهب |
قيمة التراجع فى سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرام – متابعة لحظية للسوق | 40 جنيها قيمة التراجع فى جرام الذهب |
التعليقات مغلقة.