شهد سعر الريال السعودي صباح اليوم الاثنين 9 يونيو 2025 استقرارًا مقابل الجنيه المصري فى كل البنوك ومكاتب الصرافة، بسبب استمرار انشغال المصريين باحتفالات عيد الأضحى المبارك.
سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 9-6-2025
ويقدم “المطور” خلال التقرير التالي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 9 يوينو 2025 رابع أيام عيد الأضحي المبارك وفق أخر نشرة صدرت عن البنك المركزي المصري، وذلك ضمن خدمة يقدمها يوميًا لقرائه.
سعر الريال السعودي بالجنيه المصري.. تحديث اليوم الاثنين 9 يونيو 2025
البنك | سعر الشراء (بالجنيه ) | سعر البيع (بالجنيه ) |
---|---|---|
سعر الريال مقابل الجنيه فى مصرف أبوظبي الإسلامي | 13.2429 | 13.2692 |
سعر الريال مقابل الجنيه فى المصرف العربي الدولي (AIB) | 13.2215 | 13.2478 |
سعر الريال مقابل الجنيه فى البنك المركزي المصري | 13.2169 | 13.2538 |
سعر الريال مقابل الجنيه فى البنك الأهلي الكويتي | 13.2086 | 13.2353 |
سعر الريال مقابل الجنيه فى بنك نكست | 13.2058 | 13.2520 |
سعر الريال مقابل الجنيه فى بنك الإسكندرية | 13.2020 | 13.2478 |
سعر الريال مقابل الجنيه فى بنك CIB | 13.1994 | 13.2482 |
سعر الريال مقابل الجنيه فى البنك المصري الخليجي | 13.1985 | 13.2251 |
سعر الريال مقابل الجنيه فى بنك التعمير والإسكان | 13.1862 | 13.2509 |
سعر الريال مقابل الجنيه فى بنك القاهرة | 13.1757 | 13.2482 |
سعر الريال مقابل الجنيه فى بنك مصر | 13.1757 | 13.2482 |
سعر الريال مقابل الجنيه فى البنك الأهلي المصري | 13.1757 | 13.2482 |
سعر الريال مقابل الجنيه فى بنك فيصل الإسلامي | 13.1700 | 13.2400 |
سعر الريال مقابل الجنيه فى بنك قناة السويس | 13.1689 | 13.2549 |
سعر الريال مقابل الجنيه فى كريدي أجريكول | 13.1478 | 13.2398 |
سعر الريال مقابل الجنيه فى بنك البركة | 13.1464 | 13.2398 |
سعر الريال مقابل الجنيه فى بنك الكويت الوطني (NBK) | 13.1350 | 13.2636 |
سعر الريال مقابل الجنيه فى بنك QNB الأهلي | 13.1311 | 13.2436 |
سعر الريال مقابل الجنيه فى البنك العربي الأفريقي الدولي | 13.0913 | 13.2694 |
سعر الريال مقابل الجنيه فى بنك SAIB | 13.0300 | 13.2500 |
سعر الريال مقابل الجنيه فى البنك العقاري المصري العربي | 12.8779 | 13.2459 |
سعر الريال مقابل الجنيه فى المصرف المتحد | 12.7844 | 13.2480 |
التعليقات مغلقة.