تراجعت أسعار الذهب فى كل الاوزان والعيارات المختلفة خلال تعاملات فترة الظهيرة بسوق الذهب المحلى بسبب تأثره بتراجع مؤشر الأسعار ببورصة المعادن الثمينة صباح اليوم الأحد 8 يونيو 2025 والتى تزامنت مع بدء إنفراجة جديدة بين المباحثات التجارية الجارية بين واشنطن وبكين.
ويقدم “المطور” خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم الأحد 8 يونيو 2025 بكل أوزانها، وكذلك أسعار سبائك الذهب، وذلك ضمن خدمة يقدمها يوميًا لقرائه.
أسعار الذهب اليوم الأحد 8-6-2025
العيار | سعر الشراء (بالجنيه ) | سعر البيع (بالجنيه ) |
---|---|---|
سعر عيار الذهب 24 – بعد التراجع | 5،300 | 5،323 |
سعر عيار الذهب 22 – بعد التراجع | 4،859 | 4،880 |
سعر عيار الذهب 21 – بعد التراجع | 4،638 | 4،658 |
سعر عيار الذهب 18 – بعد التراجع | 3،976 | 3،993 |
سعر عيار الذهب 14 – بعد التراجع | 3،091 | 3،105 |
أسعار سبائك الذهب الصغيرة
الوزن | السعر بالجنيه | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام | 6،435 جنيه | 117$ دولار |
سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام | 15،357 جنيه | 279$ دولار |
سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام | 30،421 جنيه | 553$ دولار |
سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام | 60،140 جنيه | 1،094$ دولار |
أسعار السبائك المتوسطة
الوزن | السعر بالجنيه | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر سبيكة الذهب وزن 20 جرام | 119،460 جنيه | 2،173$ دولار |
سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرام | 296،603 جنيه | 5،396$دولار |
سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام | 592،035 جنيه | 10،770$دولار |
التعليقات مغلقة.