شهد سعر الريال السعودي استقرارًا في البنوك أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 5 يونيو 2025، والذى يتزامن واحتفال المصريين بيوم ( وقفة عرفات ).
ويقدم “المطور” خلال التقرير التالي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 5 يونيو 2025، والذى يتزامن واحتفال المصريين بيوم ( وقفة عرفات ) قبل عيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن خدمة يقدمها يوميًا لقرائه.
سعر الريال السعودى مقابل الجنيه يوم وقفة عرفات 5 يونيو 2025
البنك | سعر الشراء | التغيير | سعر البيع | التغيير |
---|---|---|---|---|
الريال مقابل الجنيه بمصرف أبوظبي الإسلامي | 13.2429 | +0.0027% | 13.2692 | +0.0054% |
الريال مقابل الجنيه بالمصرف العربي الدولي (AIB) | 13.2215 | -0.0027% | 13.2478 | -0.0027% |
الريال مقابل الجنيه بالبنك المركزي المصري | 13.2169 | -0.0107% | 13.2538 | -0.0114% |
الريال مقابل الجنيه بالبنك الأهلي الكويتي | 13.2086 | -0.0289% | 13.2353 | -0.0293% |
الريال مقابل الجنيه ببنك نكست | 13.2058 | -0.008% | 13.2520 | -0.008% |
الريال مقابل الجنيه ببنك الإسكندرية | 13.2020 | -0.008% | 13.2478 | -0.008% |
الريال مقابل الجنيه ببنك CIB | 13.1994 | -0.0026% | 13.2482 | -0.0027% |
الريال مقابل الجنيه بالبنك المصري الخليجي | 13.1985 | -0.0133% | 13.2251 | -0.0133% |
الريال مقابل الجنيه ببنك التعمير والإسكان | 13.1862 | -0.016% | 13.2509 | -0.0149% |
الريال مقابل الجنيه ببنك القاهرة | 13.1757 | -0.0027% | 13.2485 | -0.0027% |
الريال مقابل الجنيه ببنك مصر | 13.1757 | -0.0026% | 13.2482 | -0.0027% |
الريال مقابل الجنيه بالبنك الأهلي المصري | 13.1757 | -0.0026% | 13.2482 | -0.0027% |
الريال مقابل الجنيه ببنك فيصل الإسلامي | 13.1700 | -0.01% | 13.2400 | -0.01% |
الريال مقابل الجنيه ببنك قناة السويس | 13.1689 | -0.0079% | 13.2549 | -0.008% |
الريال مقابل الجنيه بكريدي أجريكول | 13.1478 | -0.0026% | 13.2398 | -0.0027% |
الريال مقابل الجنيه ببنك البركة | 13.1464 | -0.006% | 13.2398 | -0.0054% |
الريال مقابل الجنيه ببنك الكويت الوطني (NBK) | 13.1350 | -0.0053% | 13.2636 | -0.0053% |
الريال مقابل الجنيه ببنك QNB الأهلي | 13.1311 | -0.0053% | 13.2429 | -0.0053% |
الريال مقابل الجنيه بالبنك العربي الأفريقي | 13.0913 | -0.008% | 13.2694 | -0.008% |
الريال مقابل الجنيه ببنك SAIB | 13.0300 | -0.01% | 13.2500 | -0.01% |
الريال مقابل الجنيه بالبنك العقاري المصري العربي | 12.8779 | -0.0052% | 13.2459 | -0.0053% |
الريال مقابل الجنيه بالمصرف المتحد | 12.7844 | -0.0051% | 13.2480 |
التعليقات مغلقة.