شهد سعر اليورو ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، اليوم السبت 24 مايو 2025، خلال تعاملات الأيام الأخيرة، مدفوعًا بتصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، ما تسبب في تراجع الدولار الأمريكي وتحول الأنظار نحو العملة الأوروبية الموحدة.
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 24-5-2025
ويقدم “المطور” خلال التقرير التالي سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 24 مايو 2025 ، وذلك ضمن خدمة يقدمها يوميًا لقرائه.
سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك اليوم السبت
البنك | سعر الشراء بالجنيه | سعر البيع بالجنيه | آخر تحديث |
---|---|---|---|
أسعار اليورو بمصرف أبوظبي الإسلامي | 56.4122 | 56.7654 | منذ يوم |
أسعار اليورو ببنك قناة السويس | 56.2969 | 56.6746 | منذ يوم |
أسعار اليورو ببنك الكويت الوطني (NBK) | 56.2906 | 56.6633 | منذ يوم |
أسعار اليورو ببنك البركة | 56.2906 | 56.6633 | منذ يوم |
أسعار اليورو ببنك فيصل الإسلامي | 56.2900 | 56.6600 | منذ يوم |
سعر اليورو ببنك SAIB | 56.2900 | 56.6600 | منذ يوم |
سعر اليورو ببنك القاهرة | 56.2856 | 56.6633 | منذ يوم |
سعر اليورو ببنك التعمير والإسكان | 56.2856 | 56.6633 | منذ يوم |
سعر اليورو ببنك QNB الأهلي | 56.2856 | 56.6633 | منذ يوم |
سعر اليورو بالمصرف العربي الدولي (AIB) | 56.2856 | 56.6633 | منذ يوم |
سعر اليورو ببنك مصر | 56.2793 | 56.6519 | منذ يوم |
سعر اليورو ببنك الإسكندرية | 56.2782 | 56.6633 | منذ يوم |
سعر اليورو بالبنك العقاري المصري العربي | 56.2743 | 56.6519 | منذ يوم |
سعر اليورو بكريدي أجريكول | 56.2694 | 56.6519 | منذ يوم |
سعر اليورو بالبنك المصري الخليجي | 56.2657 | 56.6783 | منذ يوم |
سعر اليورو بالبنك المركزي المصري | 56.2620 | 56.4461 | منذ يوم |
سعر اليورو بالبنك العربي الأفريقي الدولي | 56.2607 | 56.6633 | منذ يوم |
سعر اليورو ببنك CIB | 56.2607 | 56.6783 | منذ يوم |
سعر اليورو بالبنك الأهلي المصري | 56.1660 | 56.6633 | منذ يوم |
سعر اليورو بالبنك الأهلي الكويتي | 56.0936 | 56.6087 | منذ يوم |
سعر اليورو بالمصرف المتحد | 56.0141 | 56.6633 | منذ يوم |
سعر اليورو ببنك نكست | 55.9829 | 56.4000 | منذ 3 أيا |
التعليقات مغلقة.